您可以通过租车历史订单价格单信息进行查询(所示价格仅供参考,不作为本网站或车主报价依据)。

租车价格历史列表

序号 车型 发车日期 天数 起点地址 目的地 租车费
1 5 2014-10-18 2日 天津市南开区颐高数码广场(南开店) 北京市朝阳区鸟巢
北京市朝阳区水立方嬉水乐园
北京市丰台区洋桥大厦
北京市密云县密云县
3200
2 5 2014-10-18 2日 天津市东丽区欢乐谷-东门 天津市蓟县凤凰山营地 2500
3 5 2014-10-18 1日 天津市滨海新区天津滨海假日酒店 天津市蓟县蓟县 1600
4 5 2014-10-18 1日 天津市河北区天津站 廊坊市霸州市霸州市 1400
5 5 2014-10-18 1日 天津市河西区小海地 北京市海淀区颐和园 1800
6 16 2014-10-18 1日 天津市河西区南楼 天津市蓟县蓟县 1150
7 5 2014-10-17 3日 天津市河西区富力中心 天津市蓟县蓟县 3800
8 5 2014-10-17 1日 天津市和平区南市食品街 北京市北京市 1700
9 5 2014-10-17 1日 天津市河北区天津站 天津市天津市
天津市滨海新区大沽口炮台遗址
天津市滨海新区滨海航母主题公园
1450
10 5 2014-10-17 3日 天津市河东区中山门公园 忻州市五台县五台山风景名胜区 5400
  首页   上一页   下一页   尾页     页次56/86   共 858 记录